龍門銑床
X20系列龍門銑床主要技術參數(shù)(基型配置) | ||||||||||||||||||||
頂目 | 單位 | X208 | X2010 | X2012 | X2016 | X2020 | 2025 | 2030 | ||||||||||||
工作臺尺寸 | 長 | mm | 2000 | 2500 | 3000 | 2500 | 3000 | 4000 | 3000 | 4000 | 3000 | 4000 | 6000 | 4000 | 6000 | 8000 | 6000 | 8000 | 8000 | 10000 |
寬 | mm | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | ||||||||||||
龍門寬度 | mm | 1200 | 1400 | 1600 | 2000 | 2550 | 3000 | 3500 | ||||||||||||
主軸端離工作臺至大距離 | mm | 800 | 1000 | 1000 | 1600 | 1600 | 1800 | 2000 | ||||||||||||
基型至大加工尺寸 | 長 | mm | 2000 | 2500 | 3000 | 2500 | 3000 | 4000 | 3000 | 4000 | 3000 | 4000 | 6000 | 4000 | 6000 | 8000 | 6000 | 8000 | 8000 | 10000 |
上寬/側寬 | mm | 1150/1050 | 1350/1250 | 1550/1450 | 1950/1850 | 2500/2250 | 2950/2700 | 3450/3200 | ||||||||||||
高 | mm | 650 | 850 | 850 | 1450 | 1450 | 1650 | 1850 | ||||||||||||
工作臺行程 | mm | 2200 | 2700 | 3200 | 2700 | 3200 | 4200 | 3250 | 4250 | 3350 | 4350 | 6350 | 4350 | 6350 | 8350 | 6350 | 8350 | 8350 | 10350 | |
橫梁上下行程 | mm | 650 | 850 | 850 | 1400 | 1400 | 1600 | 1800 | ||||||||||||
立銑頭橫向行程 | mm | 1250 | 1500 | 1700 | 2100 | 2600 | 3100 | 3600 | ||||||||||||
側銑頭上下行程 | mm | 650 | 850 | 850 | 1400 | 1400 | 1600 | 1800 | ||||||||||||
基型立銑個數(shù) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
基型側銑頭 (個數(shù)) | 0(或1) | 1 | 1 | 1 | 1或2(6000及以上) | 2 | 2 | |||||||||||||
立銑頭電機功率 | Kw | 7.5 | 7.5 | 7.5或11 | 17/12(雙速) | 17/12(雙速) | 20/15(雙速) | 24/18.5(雙速) | ||||||||||||
側銑頭電機功率 | Kw | 7.5 | 7.5 | 7.5或11 | 17/12(雙速) | 17/12(雙速) | 20/15(雙速) | 24/18.5(雙速) | ||||||||||||
工作臺走刀電機功率(快/慢) | Kw | 3/1.5 | 4/1.5 | 4/1.5 | 7.5/3 | 11/4.0 | 15/7.5 | 22 | 22 | 30 | 30 | 37 | ||||||||
橫梁升降電機功率 | Kw | 3 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | ||||||||||||||
主軸套筒直徑 | mm | Ф180 | Ф225 | Ф260 | ||||||||||||||||
主軸前端至大直徑 | mm | Ф128.57 | Ф200 | Ф221.44 | ||||||||||||||||
主軸套筒行程 | mm | 100 | 200 | 200或300 | ||||||||||||||||
主軸錐孔 | NO50(7:24、Ф69.85) | NO50(7:24、Ф69.85) | NO50(7:24) | |||||||||||||||||
主軸轉速 | rpm | 79~454(6級) | 40~654(12級) | 40~654(12級) | ||||||||||||||||
工作臺速度 | mm/min | 3000(快)/30~500變頻無級 | 3000(快)/30~300變頻無級 | 20~3000伺服無級 | ||||||||||||||||
銑頭橫向進給速度 | mm/min | 50~1000變頻無級 | 50~1000變頻無級 | 50~1000伺服無級 | ||||||||||||||||
側銑頭升降速度 | mm/min | 30~500變頻無級 | 30~500變頻無級 | 30~500伺服無級 | ||||||||||||||||
推薦刀盤直徑 | mm | Ф160 | Ф160 | Ф160或200 | Ф315 | Ф315 | Ф400 | |||||||||||||
機床外型尺寸 | 長 | mm | 6300 | 7300 | 8300 | 7300 | 8300 | 10300 | 8300 | 10300 | 9000 | 11000 | 15000 | 11000 | 15000 | 19000 | 15000 | 19000 | 19000 | 23000 |
寬 | mm | 2450 | 2450 | 2450 | 2960 | 2960 | 2960 | 3160 | 3160 | 4100 | 4100 | 4100 | 4600 | 4600 | 4600 | 5100 | 5100 | 5750 | 5750 | |
高 | mm | 2790 | 2790 | 2790 | 2890 | 2890 | 2890 | 2890 | 2890 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 4200 | 4200 | 4450 | 4450 | |
可載重量 | T | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 9 | 8 | 10 | 10 | 12 | 18 | 16 | 24 | 32 | 30 | 40 | 48 | 60 | |
機床重量(約) | T | 12.5 | 14 | 16.5 | 16 | 18 | 22 | 19 | 24 | 27 | 33 | 43 | 44 | 58 | 72 | 73 | 88 | 103 | 120 | |
備注:以上基型參數(shù),可按以下規(guī)格調整:1.銑頭數(shù)可根據(jù)需求增加或減少;2.工作臺長度可按每1000增減;3.主軸端面離工作臺高度可按需要選取800、1000、1250、1600、1800、2000、2500;4.龍門寬度可按需要選取1200、1400、1600、2000、2550、3000、3500;5.銑頭參數(shù)可按需求選配大小;6.可配帶滑枕行程300或500或800的鏜銑頭或銑頭回轉功能;7.可按用戶要求將表中型號調整為滿足客戶需求的重型、輕型或按專用規(guī)格設計;8.表中重量為4頭重量;9.由于技術改進,實際參數(shù)與表中可能有出入。 | ||||||||||||||||||||
X20系列龍門銑床技術與配置簡介
一、性能特點
1.橫梁及立銑頭帶有全自動機械壓緊,液壓放松功能。自動化程度較高。
2.銑頭設有內置飛輪,增加切削平穩(wěn)性。
3.各向進給運動均采用無級調速;當工作臺快進功率小于等于15KW時,一般采用變頻無級調速;當工作臺快進功率大于15KW時,采用伺服無級調速。
4.工作臺采用耐磨貼塑導軌新技術,可減少床身導軌的磨損。
5.工作臺采用蝸桿蝸條傳動,運動較平穩(wěn)(6M及以下采用絲桿傳動)。
6.工作臺蝸桿蝸條采用獨立油槽浸油潤滑,工作臺導軌采用專用潤滑泵潤滑,銑頭采用獨立柱塞泵潤滑,橫梁立柱導軌及橫梁立柱絲桿采用電動間隙潤滑泵潤滑,整機具有良好的減磨潤滑性能。
7.床身及橫梁導軌采用了超音頻淬火熱處理;主軸箱傳動齒輪為20CrMnTi經(jīng)滲碳淬火并磨齒;主軸采用40Cr調質,內錐及其端部采用鹽浴淬火。
8.可按用戶要求安裝行程300或500的鏜銑頭或安裝帶回轉的銑頭,其中立銑頭回轉為±45°,側銑頭為低頭+45°,抬頭-10°
9.可據(jù)用戶要求安裝數(shù)顯或將變頻調速改為伺服調速并安裝電子手輪,以實現(xiàn)工作臺等坐標微調;可配觸摸屏控制方式,使機床具有簡易編程功能,以實現(xiàn)平面或鍵槽加工的自動循環(huán)銑削。
10.配鏜銑頭及伺服調速時可安裝直角銑頭或角度銑頭及冷卻系統(tǒng)。
二、隨機附件配件、特殊附件配件
1.隨機附配件清單(隨主機發(fā)貨)
①.銑刀拉桿套
②.帶端鍵端銑刀桿套
③.銑刀定位芯軸件
④.莫氏錐過渡套件
⑤.地腳螺桿全套
⑥.機床墊鐵全套
2.發(fā)貨清單
(若不折機,則為主機1臺)
①.床身工作臺(含工作臺進給箱,1套)
②.立柱(含橫梁升降箱,共1套)
③.橫梁(含立鏜銑頭滑板,1套)
④.連接梁(1件)
⑤.銑頭(個)
⑥.配電柜、按鈕站、拖鏈、護罩等(1套)
隨機附配件(1套,詳見隨機附配件清單)
特殊附件及配置(待定)
三、制造標準
1.出廠技術標準(參照下列標準制訂)
JB/T19362.1-2003《龍門銑床精度檢驗》
JB/T3029-93《龍門銑技術條件》
JB/T9872-1999金屬切削機床液壓系統(tǒng)通用技術條件
GB5226.1-2002《工業(yè)機械電氣設備一部分通用技術條件》
2.本技術協(xié)議
四、隨機技術文件及提供
1.使用說明書(機械、電器)1套
2.合格證明書1套
3.裝箱單1套
4.外購件、進口件明細及資料1套
5.施工地基圖(需本公司技術部蓋章簽字的地基圖方為有效)
詳情請咨詢:13576081680