雙柱平面銑床
X33(A)、X34(A)系列單柱、雙柱平面銑(鏜)床主要技術參數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頂目 | 單位 | X335(A) | X345(A) | X336(A) | X346(A) | X338(A) | X348(A) | X3310(A) | X3410(A) | X3312(A) | X3412(A) | X3316(A) | X3416(A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作臺尺寸 | 長 | mm | 1500 | 2000 | 2000 | 3000 | 4000 | 4000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
寬 | mm | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
銑頭上下行程 | mm | 600 | 1000 | 1000 | 0~1000 | 0~1250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
至大加工面積(長*高) | mm | 1500*600 | 2000*600 | 2000*1000 | 3000*1000 | 4000*1000 | 4000*1250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主軸軸線離工作臺面距 | mm | 0~600 | 0~1000 | 0~1000 | 0~1000 | 0~1250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主軸端離工作臺側面距離 | mm | 145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
兩主軸端面距離 | mm | - | 790 | - | 920 | - | 1090 | - | 1290 | - | 1540 | - | 1890 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滑枕鏜削行程(僅為A系列) | mm | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滑枕鏜削速度(僅為A系列) | mm/min | 10~100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
推薦至大鏜削直徑(僅為A系列) | mm | Ф120 | Ф120/Ф200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
銑頭電機功率 | kw | 7.5 | 7.5*2 | 7.5 | 7.5*2 | 11 | 11*2 | 11 | 11*2 | 11或15 | 11*2或15*2 | 11或15 | 11*2或15*2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
走刀電機功率 | kw | 2.2(快)/1.1(慢) | 3(快)/1.5(慢) | 4(快)/1.5(慢) | 7.5(快)/3(慢) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作臺工進速度 | mm/min | 30~300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作臺快進速度 | mm/min | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
銑頭上下運動速度 | mm/min | 30~400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主軸轉速 | rpm | 79~454(6級) | 79~454(6級)或54~654(6級) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主軸套筒行程 | mm | 100 | 100或200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主軸套筒直徑 | mm | Ф180 | Ф180或Ф225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主軸前端直徑 | mm | Ф128.57 | Ф128.57或Ф200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主軸錐孔 | ISO NO.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
推薦至大刀盤直徑 | mm | Ф160 | Ф200 | Ф200或Ф315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機床外型尺寸 | 長 | mm | 4600 | 5600 | 5800 | 8300 | 10300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
寬 | mm | 1754 | 3030 | 1888 | 3160 | 2370 | 4000 | 2490 | 4240 | 2910 | 4600 | 3195 | 5100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高 | mm | 2100 | 2100 | 2500 | 2500 | 3100 | 3450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機床重量(約) | T | 4 | 5.5 | 5.2 | 6.7 | 8.5 | 10.6 | 12 | 14 | 17/19 | 19.5/23 | 21.5/23.5 | 24/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機床承重 | T | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注:1.工作臺長度可按500增減;2.銑頭上下行程可按250增減;3.工作臺寬度可按500、630、800、1000、1250、1600、2000訂購;4.鏜削行程至大可設計成500;5.A系列為帶滑枕的端面銑床,非A系列的為普通端面銑床;6.不同型號銑頭功率大小也可據用戶要求選擇;7.由于技術改進,實際參數與表中可能有出入。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X33、X34系列單、雙柱平面銑(鏜)床
技術與配置簡介
一、性能特點
1.主軸為掛擋變速,銑頭設有內置飛輪,切削比較平穩。
2.銑頭在立柱上上下移動、工作臺工作進給均采用變頻無級調速,有利于選取合理的切削參數,使用較方便。
3.X338以上工作臺采用耐磨貼塑導軌新技術,可減少床身導軌的磨損。
4.床身導軌采用專用柱塞泵潤滑,工作臺絲桿采用浸油潤滑;銑頭采用獨立柱塞泵潤滑,整機具有良好的減磨潤滑性能。
5.床身導軌采用了超音頻淬火熱處理;主軸箱傳動齒輪為20CrMnTi經滲碳淬火并磨齒;主軸采用40Cr調質,內錐及其端部采用鹽浴淬火。
6.通過增配伺服觸摸屏控制方式及增配行程行程300鏜銑頭,使機床具有簡易編程功能,則機床可成為單柱自動鍵槽銑床,但同時增加平面加工的自動循環銑削功能。
7.選配行程300鏜銑頭及伺服調速時可安裝直角銑頭或角度銑頭;可選配帶回轉的銑頭,其中銑頭可低頭+45°,抬頭-10°;可選配冷卻系統;可選配三面刃銑刀桿支撐尾架等以擴大機床工藝范圍。
二、隨機附配件清單(隨主機發貨)
1.銑刀拉桿
2.帶端鍵端銑刀桿
3.銑刀定位芯軸
4.莫氏錐過渡套
5.地腳螺桿全套
6.機床墊鐵全套
三.可供特殊配置或附件(在商務合同上選定)
1.角度銑頭(主軸錐孔NO40 7:24或莫氏4#)
2.兩坐標數顯
3.立柱導軌風琴式護罩(上下)
四、制造標準
主機驗收標準:供方出廠合格證(參考標準JB/T3313.3-1999制定)。
五、隨機技術文件及提供
1.使用說明書(機械、電器)1套
2.合格證明書1套
3.裝箱單1套
4.維修配件目錄1套
5.外購件、進口件明細及資料1套
6.合同生效后(半個月內)提供機床總體布置圖及蓋有供方技術部門章印的施工用地基圖。各1份
詳情請咨詢:13576081680