落地銑床
X38系列落地銑(鏜)床主要技術參數 | |||||||||||||||||||||||
項目 | 單位 | X3810/2M | X3815/3M | X3820/4M | X3825/4M | X3830/4M | X3815B(C)/3M | X3820B(C)/4M | X3825B(C)/4M | X3830B(C)/4M | 備注 | ||||||||||||
銑頭上下行程Y | mm | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | |||||||||||||
立柱前后行程X | mm | 2000 | 3000 | 4000 | 3000 | 4000 | 可按500加長 | ||||||||||||||||
BC型滑枕鏜削行程Z | mm | - | - | - | - | - | 800/600 | 僅BC型具此功能 | |||||||||||||||
至大銑削面積(長*高) | mm | 2000×1000 | 3000×1500 | 4000×2000 | 4000×2500 | 4000×3000 | 3000×1500 | 4000×2000 | 4000×2500 | 4000×3000 | |||||||||||||
普通型套筒行程 | mm | 100 | 200 |  ̄ ̄- | BC型無此功能 | ||||||||||||||||||
普通套筒直徑/B型滑枕截面 | mm | Φ180 | Φ225 | 540*420/450*380 | |||||||||||||||||||
主軸前端直徑 | mm | Φ128.57 | Φ200 | Φ221.41/Φ128.57 | |||||||||||||||||||
主軸錐孔 | 50#7:24 | ||||||||||||||||||||||
主軸轉速 | rpm | 79-454 | 56-654(6級) | 56-654(6級)/79-654(6級) | |||||||||||||||||||
銑頭電機功率 | kw | 11 | 15 | 18.5 | 22/11 | ||||||||||||||||||
推薦刀盤直徑 | mm | Φ200 | Φ315 | Φ400/Φ200 | |||||||||||||||||||
至大鏜孔直徑 | mm | Φ200 | Φ250 | Φ250/Φ200 | 大于Φ200需用變頻降速 | ||||||||||||||||||
立柱前后進給速度 | mm/min | 30-300 | 伺服調速 | ||||||||||||||||||||
立柱前后快進速度 | mm/min | 3000 | |||||||||||||||||||||
銑頭上下進給/快進速度 | mm/min | 10-1000 | 伺服調速 | ||||||||||||||||||||
滑枕(鏜削)進給/快進速度 | mm/min | - | - | - | - | - | 5-420 | 伺服調速(BC型) | |||||||||||||||
機床外型尺寸 | 長 | mm | 5200 | 6300 | 7900 | 8200 | 6500/6300 | 8000/7800 | 8200/8000 | ||||||||||||||
寬 | mm | 1600 | 1700 | 1800 | 1800 | 1900 | 2500/2300 | 未含地平臺寬度 | |||||||||||||||
高 | mm | 3100 | 4200 | 4700 | 5200 | 5700 | 4200 | 4700 | 5200 | 5700 | |||||||||||||
機床重量(約) | T | 6 | 11 | 18 | 20 | 25 | 13/10 | 20/16.5 | 22/18 | 27.5/23 | 未含地平臺重量 | ||||||||||||
備注:1.各型號立柱行程可按以上長度按500增減;2.本產品僅BC型帶有鏜削功能,其中A型為滑板;普通型不帶鏜。 | |||||||||||||||||||||||
3.如客戶另有要求,還可以將該機設計成帶回轉功能的落地銑。4.由于技術改進,實際參數與表中值可能有出入。 |
X38(B)系列落地銑(鏜)床
技術與配置簡介
一、性能特點
1.銑頭可進行上下和前后機動銑削,上下前后銑削及B系列滑座或滑枕機動鉆鏜削均為伺服無級調速。本機可配裝電子手輪,可實現各坐標微調。
2.銑頭及床身拖板采用了碟簧鎖緊,液壓自動放松機構。
3.立柱行程6M及以下的采用絲桿傳動,6M以上的采用齒條傳動。
4.床身導軌采用Q235冷扎鋼板伸縮式護罩防護,各移動管線用拖鏈引導
5.立柱驅動絲桿采用浸油潤滑,齒條傳動的采用電動間歇泵潤滑;各導軌采用電動間歇潤滑泵潤滑;各走刀箱采用浸油潤滑;銑頭內設置了專用潤滑泵潤滑,整機具有較好的潤滑性能。
6.床身及立柱導軌采用了超音頻淬火熱處理;主軸箱傳動齒輪為20CrMnTi經滲碳淬火并磨齒;主軸采用40Cr調質,內錐及其端部采用鹽浴淬火。
7可據用戶要求配觸摸屏控制方式,機床具有簡易編程功能,以實現平面或鍵槽自動循環銑削;可增加銑頭回轉功能或數顯;B型可配氣動拉刀;可增特殊附件地平臺、角銑頭等。
二、隨機附配件清單(隨主機發貨)
①.銑刀拉桿1套
②.帶端鍵端銑刀桿1套
③.銑刀定位芯軸1件
④.莫氏錐過渡套1件
⑤.鏜桿1件(50*300)
⑥.地腳螺桿全套
⑦.機床墊鐵全套
⑧.電位器1件
⑨.拉釘1件
1.可供特殊附配件(選購件、費用另計,需在商務合同上注明所選購項目、并按該選購項發貨)
①.數顯系統
②.冷卻裝置
③.角銑頭
④.排屑器
⑤.地平臺5000*3000
三、發貨清單
1.主機清單(若不折機,則為主機1臺)
①.床身及下滑座(含進給箱1套)
②.立柱(含鏜銑頭升降箱及滑座共1套)
③.鏜銑頭(含進給箱1套)
④.隨動臺及云梯(1套)
⑤.配電柜、按鈕站、拖鏈、護罩等(1套)
2.隨機附配件(1套,詳見隨機附配件清單)
3.特殊附件及配置(在可供特殊附配件選配,且需在商務合同明確約定后方有效)
①.三坐標數顯(1套)
②.地平臺5000*3000(1塊)
四、制造標準
1.出廠技術標準(參照下列標準制訂)
供方出廠合格證(參照JB/T3313.3-1999制定)
JB/T9872-1999金屬切削機床液壓系統通用技術條件
GB5226.1-2002《工業機械電氣設備一部分通用技術條件》
2.本技術協議
五、隨機技術文件及提供
1.使用說明書(機械、液壓、電器)1套
2.合格證明書1套
3.裝箱單1套
4.外購件、進口件明細及資料1套
5.施工地基圖(需本公司技術部蓋章簽字的地基圖方為有效)
詳情請咨詢:13576081680